2023年度重庆市地质成果等级评定
结果公示
各有关单位:
我会于12月15日-17日对2023年度重庆市地质成果进行了评定,现将结果予以公示:
一、参评情况
参评成果共110项,其中地质调查类37项,地质灾害防治类59项,矿山开采类5项,矿产资源监督管理类7项。
二、专家推荐情况
经专家评定,共推荐重庆秀山志留纪鱼化石调查与研究、重庆市三峡库区巫山县巫峡青石顺向岸坡调(勘)查等8项成果为一等,重庆市南川区南城双河村电石用制灰用石灰岩矿详查、重庆市武隆区长坝镇方坪滑坡群勘查设计等14项成果为二等。
三、公示时限
公示期为2023年12月20日至2023年12月28日(7个工作日),公示期内如有异议,请以书面形式反馈至重庆市地质矿业协会。联系人:张婉然 13452845871
附:2023年度重庆市地质成果等级评定结果表
重庆市地质矿业协会
2023年12月20日
附 2023年度重庆市地质成果等级评定结果表 (同等次成果排名不分先后) |
序号 | 牵头申报单位 | 成果名称 | 完成单位 | 主要完成人 | 申报类别 | 等级 |
1 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆秀山志留纪鱼化石调查与研究 | 重庆地质矿产研究院 | 陈阳、朱敏、栾进华等 | 地质调查 | 一等 |
2 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 重庆市三峡库区巫山县巫峡青石顺向岸坡调(勘)查 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 蒋文明、陈隆刚、熊超等 | 地质灾害防治 | 一等 |
3 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 重庆市城口县修齐锰矿深部扩大详查 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 韦轶、李建、罗远良等 | 地质调查 | 一等 |
4 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 重庆城口地区钡矿深部找矿重大突破 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 赵德虎、闫继勇、罗波等 | 地质调查 | 一等 |
5 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 重庆市黔江区地质灾害详细调查与风险评估 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 肖明友、白秋生、钟天宇等 | 地质灾害防治 | 一等 |
6 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 重庆市三峡后续工程规划地质灾害防治工程治理项目巫山县巫峡箭穿洞2、3、4号危岩勘查 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 王平、谭真艳、吴坤达等 | 地质灾害防治 | 一等 |
7 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 重庆市酉阳县万木镇高园子-新田沟滑坡治理工程勘查设计 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 李彪、周铁军、胡毅等 | 地质灾害防治 | 一等 |
8 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 重庆市生态旅游地质资源调查 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队、重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队、重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队、重庆地质矿产研究院 | 唐用洋、董孟、陈思、谢斌等 | 地质调查 | 一等 |
9 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 重庆市南川区南城双河村电石用制灰用石灰岩矿详查 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 勾杰、唐将、敖骏腾等 | 地质调查 | 二等 |
10 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 重庆市武隆区长坝镇方坪滑坡群勘查设计 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 陈旭、陈志荣、安亚芳等 | 地质灾害防治 | 二等 |
11 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆市云阳县外郎乡集镇地质灾害综合治理 | 重庆华地资环科技有限公司、重庆地质矿产研究院 | 魏爽、周鹏、王伟等 | 地质灾害防治 | 二等 |
12 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 重庆市1:5万兴隆幅、南桐矿区幅、洛龙幅、大有幅等10幅区域地质调查 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 闫继勇、侯俊、罗波等 | 地质调查 | 二等 |
13 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆市矿产品监测体系建设与应用 | 重庆地质矿产研究院 | 黄培培、成俊、栾进华等 | 矿产资源监督管理 | 二等 |
14 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆市绿色矿山建设标准研究与实践 | 重庆地质矿产研究院、重庆市地质调查院、重庆市涪陵区大业建材有限公司、梁平海螺水泥有限责任公司 | 栾进华、曾祥亮、陈立等 | 矿山开采 | 二等 |
15 | 重庆一三六地质队 | 重庆市北碚区东阳街道张飞古道危岩带治理工程勘查 | 重庆一三六地质队 | 周成彬、黎棉强、罗猛等 | 地质灾害防治 | 二等 |
16 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆市巫山县两坪乡三合铺滑坡应急处置方案设计 | 重庆华地资环科技有限公司、重庆地质矿产研究院、巫山县地质灾害整治中心 | 陈柏林、秦代伦、彭海游等 | 地质灾害防治 | 二等 |
17 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 重庆市秀山县鱼泉矿区东段锰矿详查 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 谢筛珍、谭林、陶华等 | 地质调查 | 二等 |
18 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 重庆酉阳县幅、龙潭镇幅等10幅1:5万土地质量地质调查 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 李瑜、鲍丽然、罗恺等 | 地质调查 | 二等 |
19 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 重庆海螺水泥有限责任公司数字化矿山系统建设 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 郎益增、俸云龙、张廷峰、冉振言 | 矿山开采 | 二等 |
20 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 重庆市丰都县地质灾害详细调查与风险评价 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 唐俊刚、杨松、李俊等 | 地质灾害防治 | 二等 |
21 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 重庆市黔江区城西街道月亮潭不稳定斜坡至月亮山危岩带治理工程详细勘查 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 宋宏平、刘成林、路正昆等 | 地质灾害防治 | 二等 |
22 | 重庆地质矿产研究院 | 重庆市城口县高观镇城集地质灾害调(勘)查 | 重庆地质矿产研究院 | 叶兆荣、周鹏、门宇宽等 | 地质灾害防治 | 二等 |
附件下载:
2023年度重庆市地质成果等级评定结果公示.pdf